Données sur le niveau d'eau    
. .  
  .



Copyrights : Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent


LAC ONTARIO | FLEUVE SAINT-LAURENT

Niveaux d'eau quotidiens du lac Ontario pour la semaine passée
Endroit Niveaux d'eau quotidiens moyens -RIGL 1985*(m)
Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21
Kingston 74.56 74.56 74.55 74.55 74.55 74.55 74.52
Toronto 74.66 74.64 74.61 74.60 74.61 74.61 74.60
Rochester 74.61 74.60 74.59 74.57 74.55 74.55 74.56
Oswego 74.61 74.60 74.59 74.58 74.55 74.56 74.55
Port Weller 74.66 74.62 74.61 74.60 74.60 74.60 74.59
Cobourg 74.62 74.62 74.60 74.58 74.56 74.55 74.55
Niveau moyen 74.62 74.61 74.59 74.58 74.57 74.56 74.56

La moyenne à long terme pour octobre  est: 74.61 m.

 

NOTE: Cette information sera mise à jour sur une base hebdomadaire. Des mises à jour supplémentaires pourront être effectuées durant la semaine s'il y avait des changements majeurs.