Données sur le niveau d'eau    
. .  
  .



Copyrights : Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent


LAC ONTARIO | FLEUVE SAINT-LAURENT

Niveaux d'eau quotidiens du lac Ontario pour la semaine passée
Endroit Niveaux d'eau quotidiens moyens -RIGL 1985*(m)
  Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 15 Jul 16
Kingston 75.11 75.10 75.10 75.12 75.11 75.09 75.10
Toronto 75.11 75.14 75.13 75.11 75.12 75.12 75.11
Rochester 75.14 75.12 75.10 75.09 75.11 75.11 75.08
Oswego 75.13 75.12 75.10 75.11 75.11 75.10 75.10
Port Weller 75.10 75.11 75.11 75.11 75.11 75.10 75.09
Cobourg 75.08 75.07 75.10 75.11 75.09 75.08 75.08
Niveau moyen 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.10 75.09

La moyenne à long terme pour juillet est: 74.99 m.

 

NOTE: Cette information sera mise à jour sur une base hebdomadaire. Des mises à jour supplémentaires pourront être effectuées durant la semaine s'il y avait des changements majeurs.