Débit sur le niveau d'eau
. .  
.



Copyrights : Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent


LAC ONTARIO | FLEUVE SAINT-LAURENT

Niveaux d'eau quotidiens du fleuve Saint-Laurent pour la semaine passée
Endroit Datum Niveaux d'eau quotidiens moyens -RIGL 1985(m)
RIGL-85 (m) Oct 02 Oct 03 Oct 04 Oct 05 Oct 06 Oct 07 Oct 08
Brockville 74.00 74.42 74.43 74.42 74.40 74.36 74.35 74.35
Ogdensburg 73.90 74.35 74.38 74.36 74.34 74.30 74.29 74.28
Iroquois Above 73.24 73.74 73.77 73.78 73.75 73.70 73.68 73.67
Iroquois Below 73.18 73.64 73.67 73.69 73.66 73.60 73.59 73.57
Morrisburg 72.86 73.41 73.45 73.47 73.44 73.38 73.36 73.35
Long Sault 72.50 73.18 73.24 73.25 73.20 73.14 73.12 73.09
Cornwall 46.40 46.93 46.94 46.90 46.89 46.90 46.94 46.40
Summerstown 46.24 46.74 46.75 46.71 46.69 46.70 46.73 46.75
Ste-Anne 21.34 21.86 21.82 21.81 21.74 21.74 21.74 21.73
Point-Claire 20.35 21.01 21.03 21.08 21.05 21.01 20.97 21.01
Montréal  5.55 5.97 5.91 5.90 5.87 5.82 5.73 5.71
Sorel 3.78 4.52 4.44 4.27 4.25 4.21 4.10 4.00
Trois-Rivières  2.90 3.81 3.72 3.69 3.46 3.36 3.33 3.24

 

Endroit Niveaux quotidiens moyens au-dessus du zéro des cartes (m)
Oct 02 Oct 03 Oct 04 Oct 05 Oct 06 Oct 07 Oct 08
Montréal  0.42 0.36 0.35 0.32 0.27 0.18 0.16
Sorel 0.74 0.66 0.49 0.47 0.43 0.32 0.22
Trois-Rivières  0.91 0.82 0.79 0.56 0.46 0.43 0.34

 

NOTE: Cette information sera mise à jour sur une base hebdomadaire. Des mises à jour supplémentaires pourront être effectuées durant la semaine s'il y  avait des changements majeurs